Die UniCredit SpA ist eine in Italien ansässige Holdinggesellschaft, die im Finanzsektor tätig ist. Das Divisionsmodell basiert auf acht Geschäftsfeldern: Commercial Banking Italien, Centrum und Eastern Europe (CEE), Corporate und Investment Banking (CIB), Commercial Banking Deutschland, Polen, Commercial Banking Austria, Asset Management und Asset Gathering. Sie bietet Bank- und Finanzdienstleistungen für Familien, Privatpersonen und Firmenkunden, darunter Konten, Kredite, Hypotheken, Investments, Finanzberatung und Versicherungen. Das Unternehmen ist auf dem Heimatmarkt Deutschland, Österreich, Polen und CEE tätig. Sie operiert über zahlreiche Tochtergesellschaften wie Pioneer Global Asset Management, Bank Pekao und UniCredit Bank Austria AG.
Z-Score:-
F-Score:-
Symbol:UCG.MI
Levermann Analyse Halten
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ | 14.80 % | 0 |
2. EBIT-Marge LJ | 130.77 % | 0 |
3. Eigenkapitalquote LJ | 8.18 % | 0 |
4. KGV 5 Jahre | 9.80 | 1 |
5. KGV aktuell | 7.06 | 1 |
6. Analystenmeinungen | 1.25 | -1 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen | 0 % | 0 |
8. Gewinnrevision | 2024 : 1.76 % 2025 : 0.34 % | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten | 22.65 % | 1 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr | 88.79 % | 1 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 1 Punkte Kriterum 10: 1 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | Jul: Kurs-Perf. < MIB-Perf. Aug: Kurs-Perf. < MIB-Perf. Sep: Kurs-Perf. < MIB-Perf. | 0 |
13. Gewinnwachstum | 2.94 % | 0 |
3 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|