MK:Mid Cap
Z-Score:1.78
F-Score:3
Symbol:SFER.MI
Z-Score:1.78
F-Score:3
Symbol:SFER.MI
Levermann Analyse Verkaufen
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ | 3.61 % | -1 |
2. EBIT-Marge LJ | 5.48 % | -1 |
3. Eigenkapitalquote LJ | 39.82 % | 1 |
4. KGV 5 Jahre | 28.60 | -1 |
5. KGV aktuell | 331.75 | -1 |
6. Analystenmeinungen | 2.47 | 0 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen | 0 % | 0 |
8. Gewinnrevision | 2024 : -66.67 % 2025 : -40.00 % | -1 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten | -26.45 % | -1 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr | -42.65 % | -1 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: -1 Punkte Kriterum 10: -1 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | n/a | 0 |
13. Gewinnwachstum | 350.00 % | 1 |
-5 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|