FinecoBank Banca Fineco SpA ist eine in Italien ansässige Bank. Die Gesellschaft ist die Einheit der UniCredit Gruppe. FinecoBank Banca Fineco SpA bietet kommerzielle Bankdienstleistungen auf dem Inlandsmarkt an. Das Unternehmen bietet traditionelle und professionelle Bankdienstleistungen an, darunter Private Banking, Homebanking, Online-Handel, Telefonbanking und SMS-Banking. FinecoBank Banca Fineco SpA bietet verschiedene Bank- und Finanzprodukte an, unter anderem den Handel mit Finanzinstrumenten, Devisenhandel, Portfoliomanagement, Anlageberatungsdienstleistungen, Transaktionsdienstleistungen, Brokerage-Dienstleistungen und Kredite. Das Portfolio der Gesellschaft umfasst Produkte und Dienstleistungen für Privatpersonen und Geschäftskunden.
Z-Score:-
F-Score:-
Symbol:FBK.MI
Levermann Analyse Verkaufen
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ | 27.75 % | 1 |
2. EBIT-Marge LJ | 70.44 % | 0 |
3. Eigenkapitalquote LJ | 6.59 % | 0 |
4. KGV 5 Jahre | 17.77 | -1 |
5. KGV aktuell | 15.01 | 0 |
6. Analystenmeinungen | 1.36 | -1 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen | 0 % | 0 |
8. Gewinnrevision | 2024 : 0.00 % 2025 : 0.00 % | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten | 15.97 % | 1 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr | 45.82 % | 1 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 1 Punkte Kriterum 10: 1 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | Jul: Kurs-Perf. < MIB-Perf. Aug: Kurs-Perf. < MIB-Perf. Sep: Kurs-Perf. < MIB-Perf. | 0 |
13. Gewinnwachstum | -2.91 % | 0 |
1 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|