FinecoBank Banca Fineco SpA ist eine in Italien ansässige Bank. Die Gesellschaft ist die Einheit der UniCredit Gruppe. FinecoBank Banca Fineco SpA bietet kommerzielle Bankdienstleistungen auf dem Inlandsmarkt an. Das Unternehmen bietet traditionelle und professionelle Bankdienstleistungen an, darunter Private Banking, Homebanking, Online-Handel, Telefonbanking und SMS-Banking. FinecoBank Banca Fineco SpA bietet verschiedene Bank- und Finanzprodukte an, unter anderem den Handel mit Finanzinstrumenten, Devisenhandel, Portfoliomanagement, Anlageberatungsdienstleistungen, Transaktionsdienstleistungen, Brokerage-Dienstleistungen und Kredite. Das Portfolio der Gesellschaft umfasst Produkte und Dienstleistungen für Privatpersonen und Geschäftskunden.
Z-Score:-
F-Score:-
Symbol:FBK.MI
Levermann Analyse Verkaufen
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ | 27.75 % | 1 |
2. EBIT-Marge LJ | 70.44 % | 0 |
3. Eigenkapitalquote LJ | 6.59 % | 0 |
4. KGV 5 Jahre | 17.50 | -1 |
5. KGV aktuell | 14.61 | 0 |
6. Analystenmeinungen | 1.29 | -1 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen | 0 % | 0 |
8. Gewinnrevision | 2024 : 2.97 % 2025 : 1.03 % | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten | 3.72 % | 0 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr | 29.87 % | 1 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 0 Punkte Kriterum 10: 1 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | Aug: Kurs-Perf. < MIB-Perf. Sep: Kurs-Perf. < MIB-Perf. Oct: Kurs-Perf. < MIB-Perf. | 0 |
13. Gewinnwachstum | -5.77 % | -1 |
-1 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|