AIA Group Limited ist eine Investment-Holding-Gesellschaft, die hauptsächlich Lebensversicherungen anbietet. Die Produkte und Dienstleistungen umfassen hauptsächlich Lebensversicherungen, Unfall- und Krankenversicherungen sowie Sparpläne sowie Leistungen an Arbeitnehmer, Kreditversicherungen und Rentenversicherungen für Firmenkunden. Das Unternehmen ist in acht Geschäftsbereichen tätig: Hongkong, Thailand, Singapur, Malaysia, China, Korea, Andere Märkte und Group Corporate Center. Das Segment Sonstige Märkte umfasst die Aktivitäten in Australien, Indonesien, Neuseeland, den Philippinen, Sri Lanka, Taiwan, Vietnam und Indien.
MK:Large Cap
Z-Score:-
F-Score:-
Symbol:1299.HK
Z-Score:-
F-Score:-
Symbol:1299.HK
Levermann Analyse Verkaufen
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ | 9.07 % | -1 |
2. EBIT-Marge LJ | 21.59 % | 0 |
3. Eigenkapitalquote LJ | 14.92 % | 1 |
4. KGV 5 Jahre | 4.42 | 1 |
5. KGV aktuell | 13.94 | 0 |
6. Analystenmeinungen | 1.00 | -1 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen | 0 % | 0 |
8. Gewinnrevision | 2024 : 0.00 % 2025 : 0.00 % | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten | -6.85 % | -1 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr | -20.51 % | -1 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: -1 Punkte Kriterum 10: -1 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | Aug: Kurs-Perf. < Hang Seng-Perf. Sep: Kurs-Perf. < Hang Seng-Perf. Oct: Kurs-Perf. < Hang Seng-Perf. | 0 |
13. Gewinnwachstum | 9.14 % | 1 |
-1 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|