AIA Group Limited ist eine Investment-Holding-Gesellschaft, die hauptsächlich Lebensversicherungen anbietet. Die Produkte und Dienstleistungen umfassen hauptsächlich Lebensversicherungen, Unfall- und Krankenversicherungen sowie Sparpläne sowie Leistungen an Arbeitnehmer, Kreditversicherungen und Rentenversicherungen für Firmenkunden. Das Unternehmen ist in acht Geschäftsbereichen tätig: Hongkong, Thailand, Singapur, Malaysia, China, Korea, Andere Märkte und Group Corporate Center. Das Segment Sonstige Märkte umfasst die Aktivitäten in Australien, Indonesien, Neuseeland, den Philippinen, Sri Lanka, Taiwan, Vietnam und Indien.
MK:Large Cap
Z-Score:-
F-Score:-
Symbol:1299.HK
Z-Score:-
F-Score:-
Symbol:1299.HK
Levermann Analyse Verkaufen
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ | 16.83 % | 0 |
2. EBIT-Marge LJ | 24.96 % | 0 |
3. Eigenkapitalquote LJ | 13.36 % | 1 |
4. KGV 5 Jahre | 16.46 | -1 |
5. KGV aktuell | 11.90 | 1 |
6. Analystenmeinungen | 1.00 | -1 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen | 0 % | 0 |
8. Gewinnrevision | 2025 : 3.09 % 2026 : 4.15 % | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten | -12.80 % | -1 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr | 16.59 % | 1 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: -1 Punkte Kriterum 10: 1 | -1 |
12. Dreimonatsreversal | Dec: Kurs-Perf. < Hang Seng-Perf. Jan: Kurs-Perf. < Hang Seng-Perf. Feb: Kurs-Perf. < Hang Seng-Perf. | 0 |
13. Gewinnwachstum | 10.18 % | 1 |
0 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|