Pandora A / S ist ein in Dänemark ansässiges Unternehmen, das sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Schmuck beschäftigt. Das Produktangebot ist in fünf Kategorien unterteilt: Charms und Armbänder, Ohrringe, Ringe, Uhren sowie Halsketten und Anhänger. Seine Produkte werden unter anderem aus Gold, Silber, Leder und Textil hergestellt. Die Produkte des Unternehmens werden weltweit über solche Verkaufsstellen verkauft, wie Concept-Stores, Shop-in-Shops, Gold-Stores, Silber-Stores, White- und Travel-Retail-Stores, Third-Party-Stores und eine Reihe von unbranded Boutiquen. Das Unternehmen ist in mehr als 70 Ländern in solchen geografischen Regionen wie Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Nordamerika, Süd- und Mittelamerika und im asiatisch-pazifischen Raum vertreten.
Z-Score:33.8
F-Score:4
Symbol:PNDORA.CO
Levermann Analyse Halten *
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ | 88.50 % | 1 |
2. EBIT-Marge LJ | 25.02 % | 1 |
3. Eigenkapitalquote LJ | 22.51 % | 0 |
4. KGV 5 Jahre * | keine Daten | 0 |
5. KGV aktuell * | keine Daten | 0 |
6. Analystenmeinungen | 1.63 | 0 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen | 0 % | 0 |
8. Gewinnrevision * | keine Daten | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten | 0.58 % | 0 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr | 25.12 % | 1 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 0 Punkte Kriterum 10: 1 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | Aug: Kurs-Perf. < Euro Stoxx 600-Perf. Sep: Kurs-Perf. < Euro Stoxx 600-Perf. Oct: Kurs-Perf. < Euro Stoxx 600-Perf. | 0 |
13. Gewinnwachstum * | keine Daten | 0 |
3 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|