Die Innogy SE ist ein in Essen ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in der Versorgungsindustrie tätig ist. Die Gesellschaft ist als Anbieter von Strom und Erdgas tätig. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gliedert sich in drei Segmente: Erneuerbare Energien, Netz und Infrastruktur sowie Einzelhandel. Das Unternehmen betreibt Anlagen zur Stromerzeugung und -erzeugung aus erneuerbaren Energiequellen.
MK:Large Cap
Z-Score:1.16
F-Score:5
Symbol:IGY.DE
Z-Score:1.16
F-Score:5
Symbol:IGY.DE
Levermann Analyse Verkaufen *
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ * | keine Daten | 0 |
2. EBIT-Marge LJ * | keine Daten | 0 |
3. Eigenkapitalquote LJ * | keine Daten | 0 |
4. KGV 5 Jahre * | keine Daten | 0 |
5. KGV aktuell * | keine Daten | 0 |
6. Analystenmeinungen * | keine Daten | 0 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen * | keine Daten | 0 |
8. Gewinnrevision * | keine Daten | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten * | keine Daten | 0 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr * | keine Daten | 0 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 0 Punkte Kriterum 10: 0 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | Aug: Kurs-Perf. < Euro Stoxx 600-Perf. Sep: Kurs-Perf. < Euro Stoxx 600-Perf. Oct: Kurs-Perf. < Euro Stoxx 600-Perf. | 0 |
13. Gewinnwachstum * | keine Daten | 0 |
0 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|