Die Deutsche Post AG mit Sitz in Bonn ist ein weltweit führendes Logistik- und Postunternehmen. Mit den beiden Konzernmarken DHL und Deutsche Post bietet das Unternehmen ein einzigartiges Leistungsspektrum an. 2016 übernahm das Unternehmen den britischen Post- und Logistikdienstleister UK Mail. Die Deutsche Post AG beschäftigt 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern weltweit. Seit 2014 baut der Konzern Elektroautos für die Auslieferung selbst.
MK:Large Cap
Z-Score:2.46
F-Score:6
Symbol:DPW.DE
Z-Score:2.46
F-Score:6
Symbol:DPW.DE
Levermann Analyse Verkaufen *
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ | 15.72 % | 0 |
2. EBIT-Marge LJ | 5.29 % | -1 |
3. Eigenkapitalquote LJ | 32.64 % | 1 |
4. KGV 5 Jahre * | keine Daten | 0 |
5. KGV aktuell * | keine Daten | 0 |
6. Analystenmeinungen | 1.56 | 0 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen * | keine Daten | 0 |
8. Gewinnrevision | 2024 : -2.08 % 2025 : -3.92 % | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten * | keine Daten | 0 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr * | keine Daten | 0 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 0 Punkte Kriterum 10: 0 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | Aug: Kurs-Perf. < Euro Stoxx 50-Perf. Sep: Kurs-Perf. < Euro Stoxx 50-Perf. Oct: Kurs-Perf. < Euro Stoxx 50-Perf. | 0 |
13. Gewinnwachstum | 13.12 % | 1 |
1 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|