Die HELLA GmbH & Co. KGaA ist ein in Lippstadt ansässiger Hersteller von Beleuchtungstechnik und elektronischen Komponenten und Systemen für die Automobilindustrie. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Automotive, Aftermarket und Spezialanwendungen. Die Segmente Automotive umfassen das Licht- und Elektronikgeschäft und stellen Scheinwerfer, Signalleuchten, Innenleuchten und Beleuchtungselektronik sowie Karosserieelektronik, Energiemanagement und Fahrerassistenzsysteme und -komponenten bereit. Das Segment Aftermarket umfasst den Handel mit Kraftfahrzeugteilen und -zubehör sowie das Großhandelsgeschäft. Das Segment Special Applications umfasst Erstausrüstungen für Spezialfahrzeuge wie Busse, Caravans, Land- und Baumaschinen, Kommunalfahrzeuge und Anhänger.
Z-Score:1.8
F-Score:4
Symbol:HLE.DE
Levermann Analyse Verkaufen *
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ * | keine Daten | 0 |
2. EBIT-Marge LJ * | keine Daten | 0 |
3. Eigenkapitalquote LJ * | keine Daten | 0 |
4. KGV 5 Jahre * | keine Daten | 0 |
5. KGV aktuell * | keine Daten | 0 |
6. Analystenmeinungen | 2.25 | 0 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen | 0 % | 0 |
8. Gewinnrevision * | keine Daten | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten | 6.69 % | 1 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr | 22.97 % | 1 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 1 Punkte Kriterum 10: 1 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | Jul: Kurs-Perf. < CDAX-Perf. Aug: Kurs-Perf. < CDAX-Perf. Sep: Kurs-Perf. < CDAX-Perf. | 0 |
13. Gewinnwachstum * | keine Daten | 0 |
2 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|