Die Aareal Bank AG ist eine in Wiesbaden ansässige Immobilienbank. Sie bietet Finanz- und Beratungsdienstleistungen für den gewerblichen Immobilien- und institutionellen Wohnungssektor an. Die Aktivitäten gliedern sich in zwei Kerngeschäftsfelder: Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Consulting/Dienstleistungen.
MK:Small Cap
Z-Score:-
F-Score:-
Symbol:ARL.DE
Z-Score:-
F-Score:-
Symbol:ARL.DE
Levermann Analyse Verkaufen *
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ * | keine Daten | 0 |
2. EBIT-Marge LJ | 171.33 % | 0 |
3. Eigenkapitalquote LJ * | keine Daten | 0 |
4. KGV 5 Jahre * | keine Daten | 0 |
5. KGV aktuell * | keine Daten | 0 |
6. Analystenmeinungen * | keine Daten | 0 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen * | keine Daten | 0 |
8. Gewinnrevision | 2025 : 0.00 % 2026 : 0.00 * % | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten * | keine Daten | 0 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr * | keine Daten | 0 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 0 Punkte Kriterum 10: 0 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | n/a | 0 |
13. Gewinnwachstum | -36.96 * % | -1 |
-1 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|