Ardent Leisure Group ist ein in Australien ansässiges Unternehmen, das in Australien, Neuseeland und den Vereinigten Staaten investiert und Freizeitaktivitäten betreibt. Das Unternehmen betreibt Dreamworld, ein Handy-Recycling-Programm, das im gesamten Freizeitpark betrieben wird, sowie Goodlife Health Clubs und die Berichterstattung über Treibhausgas- und Energiedaten. Die Marken sind in Health Clubs unterteilt, zu denen Goodlife Health Clubs und HYPOXI gehören.
MK:Small Cap
Z-Score:-
F-Score:3
Symbol:AAD.AX
Z-Score:-
F-Score:3
Symbol:AAD.AX
Levermann Analyse Verkaufen *
Kriterium | Wert | Punkte |
---|---|---|
1. RoE (Eigenkapitalrendite) LJ * | keine Daten | 0 |
2. EBIT-Marge LJ * | keine Daten | 0 |
3. Eigenkapitalquote LJ * | keine Daten | 0 |
4. KGV 5 Jahre * | keine Daten | 0 |
5. KGV aktuell * | keine Daten | 0 |
6. Analystenmeinungen | 1.00 | 1 |
7. Reaktion auf Quartalszahlen * | keine Daten | 0 |
8. Gewinnrevision * | keine Daten | 0 |
9. Kurs heute gg. Kurs vor 6 Monaten * | keine Daten | 0 |
10. Kurs heute gg. Kurs vor 1 Jahr * | keine Daten | 0 |
11. Kursmomentum | Punkte Kriterium 9: 0 Punkte Kriterum 10: 0 | 0 |
12. Dreimonatsreversal | n/a | 0 |
13. Gewinnwachstum * | keine Daten | 0 |
1 |
Sorry Altman analysis not avilable for this stock |
---|