SMIM

Aktie MK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Gesamt Wochen
Sonova * L 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 10
Temenos * L 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1
Lindt * L 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 1
VAT Group AG * L 1 1 1 -1 -1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 21
Straumann Holding AG * L 1 1 1 -1 -1 0 -1 0 1 1 0 0 1 3 3
Cembra Money Bank AG S 0 0 1 0 0 0 1 0 1 -1 1 0 1 4 21
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG * S 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 21
Schindler Holding AG L 0 0 1 -1 -1 0 1 0 1 1 0 -1 1 2 20
Georg Fischer AG * L 0 0 1 -1 -1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 4
Schindler * L 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 21
Barry Callebaut * L 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 21
Swatch * L -1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 21
Flughafen Zürich AG * L -1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 21
EMS Chemie * L 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Swiss Prime Site * L -1 1 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 1 1
Helvetia Holding AG * L 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 21
Bachem Holding AG * L -1 1 1 -1 -1 0 1 1 -1 -1 0 1 1 1 4
Kühne & Nagel * L 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 20
Baloise * L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Galenica (Vifor Pharma) * M 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Adecco * L -1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 21
PSP Swiss Property * L -1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 21
Julius Bär * L 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 1 -1 21
Clariant * M -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 21
BB Biotech * M -1 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 0 1 -2 21
Zur Rose Group AG * S -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 0 1 1 0 0 1 -2 21
Tecan Group Ltd. * M -1 1 1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 1 -2 21
Dufry * L -1 -1 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 -3 21
ams S -1 -1 1 -1 -1 0 1 -1 -1 -1 0 0 1 -4 21
SIG Combibloc Group AG * L -1 0 1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 1 1 -4 21

* Attention! data not complete.