Aktie | MK | Gesamt | Wochen |
---|---|---|---|
William Demant * | L | 4 | 1 |
Novo Nordisk | L | 4 | 2 |
Sydbank | S | 6 | 1 |
Pandora | L | 3 | 4 |
Gn Store Nord | L | 3 | 4 |
Jyske Bank | S | 3 | 42 |
Chr Hansen Holding | L | 1 | 6 |
Novozymes | L | 1 | 4 |
Genmab * | L | 1 | 28 |
Coloplast | L | 1 | 11 |
Moeller Maersk | L | 0 | 89 |
Dsv | L | 0 | 55 |
Oersted | L | 0 | 48 |
Vestas Wind | L | 0 | 20 |
Carlsberg | L | 0 | 29 |
Nordea Bank * | L | -1 | 112 |
Danske Bank | L | -1 | 42 |
Trygvesta | L | -1 | 10 |
H. Lundbeck | L | -3 | 26 |
ISS | S | -4 | 127 |
* Achtung! Daten nicht vollständig.